general:uspechneuspech
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
general:uspechneuspech [2024/09/01 21:05] – fk | general:uspechneuspech [2024/09/01 21:11] (current) – fk | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
Napoleon Hill, ve své knize "Think and Grow Rich" a dalších dílech, popisuje 17 principů úspěchu a 30 hlavních příčin neúspěchu. Zde je stručný přehled: | Napoleon Hill, ve své knize "Think and Grow Rich" a dalších dílech, popisuje 17 principů úspěchu a 30 hlavních příčin neúspěchu. Zde je stručný přehled: | ||
17 Principů Úspěchu\\ | 17 Principů Úspěchu\\ | ||
- | 1. **Definitivnost účelu** - Mít jasný cíl. | + | - **Definitivnost účelu** - Mít jasný cíl. |
- | 2. **Mistrovská aliance** - Spolupráce s ostatními. | + | |
- | 3. **Aplikovaná víra** - Víra v dosažení cílů. | + | |
- | 4. **Jít nad rámec** - Poskytovat více, než se očekává. | + | |
- | 5. **Příjemná osobnost** - Být přátelský a přístupný. | + | |
- | 6. **Osobní iniciativa** - Aktivně jednat. | + | |
- | 7. **Pozitivní mentální postoj** - Udržovat pozitivní myšlení. | + | |
- | 8. **Nadšení** - Mít vášeň pro své cíle. | + | |
- | 9. **Sebedisciplína** - Kontrolovat své myšlenky a činy. | + | |
- | 10. **Přesné myšlení** - Jasně a logicky myslet. | + | |
- | 11. **Kontrolovaná pozornost** - Soustředit se na cíl. | + | |
- | 12. **Týmová práce** - Spolupracovat s ostatními. | + | |
- | 13. **Učení z neúspěchu** - Poučit se z chyb. | + | |
- | 14. **Kreativní vize** - Mít jasnou představu o budoucnosti. | + | |
- | 15. **Zdraví** - Udržovat fyzické a duševní zdraví. | + | |
- | 16. **Překonávání strachu** - Nebát se neúspěchu. | + | |
- | 17. **Zlaté pravidlo** - Chovat se k ostatním tak, jak chceme, aby se chovali k nám. | + | |
30 Hlavních Příčin Neúspěchu\\ | 30 Hlavních Příčin Neúspěchu\\ | ||
- | 1. **Nedostatek jasného cíle**. | + | - **Nedostatek jasného cíle**. |
- | 2. **Nedostatek ambicí**. | + | |
- | 3. **Nedostatek sebekontroly**. | + | |
- | 4. **Špatné zdraví**. | + | |
- | 5. **Nepříznivé vlivy z dětství**. | + | |
- | 6. **Nedostatek vytrvalosti**. | + | |
- | 7. **Negativní osobnost**. | + | |
- | 8. **Neschopnost řídit se radami**. | + | |
- | 9. **Nedostatek disciplíny**. | + | |
- | 10. **Neschopnost spolupracovat**. | + | |
- | 11. **Nedostatek vzdělání**. | + | |
- | 12. **Nedostatek kreativity**. | + | |
- | 13. **Nedostatek sebedůvěry**. | + | |
- | 14. **Nedostatek iniciativy**. | + | |
- | 15. **Nedostatek nadšení**. | + | |
- | 16. **Nedostatek sebedisciplíny**. | + | |
- | 17. **Nedostatek přesného myšlení**. | + | |
- | 18. **Nedostatek kontroly nad pozorností**. | + | |
- | 19. **Nedostatek týmové práce**. | + | |
- | 20. **Neschopnost učit se z neúspěchu**. | + | |
- | 21. **Nedostatek kreativity**. | + | |
- | 22. **Nedostatek zdraví**. | + | |
- | 23. **Strach z neúspěchu**. | + | |
- | 24. **Nedodržování zlatého pravidla**. | + | |
- | 25. **Nedostatek víry**. | + | |
- | 26. **Nedostatek mistrovské aliance**. | + | |
- | 27. **Nedostatek pozitivního mentálního postoje**. | + | |
- | 28. **Nedostatek nadšení**. | + | |
- | 29. **Nedostatek sebedisciplíny**. | + | |
- | 30. **Nedostatek přesného myšlení**¹². | + | |
general/uspechneuspech.1725217528.txt.gz · Last modified: 2024/09/01 21:05 by fk