| Next revision | Previous revision |
| technet:zak [2026/05/18 18:15] – created fk | technet:zak [2026/05/18 18:16] (current) – fk |
|---|
| JZ IT Toolkit\\ | ====== JZ IT Toolkit ====== |
| https://tools.jan-zak.cz | https://tools.jan-zak.cz |
| |
| - JZ IT Toolkit je webový nástroj dostupný na tools.jan-zak.cz, zaměřený na IT a síťové utility | * JZ IT Toolkit je webový nástroj dostupný na tools.jan-zak.cz, zaměřený na IT a síťové utility |
| - Veškerý uživatelský obsah (texty, hesla, certifikáty, CSR, QR obsah, subnet výpočty) je zpracováván výhradně lokálně v prohlížeči a neopouští zařízení uživatele | * Veškerý uživatelský obsah (texty, hesla, certifikáty, CSR, QR obsah, subnet výpočty) je zpracováván výhradně lokálně v prohlížeči a neopouští zařízení uživatele |
| - Stránka komunikuje externě pouze s api.ipify.org a api64.ipify.org pro zjištění veřejné IPv4/IPv6 adresy | * Stránka komunikuje externě pouze s api.ipify.org a api64.ipify.org pro zjištění veřejné IPv4/IPv6 adresy |
| - WHOIS lookup a TLS analýza (SSL Labs, crt.sh, Censys) se spouštějí pouze na kliknutí uživatele, nikoli automaticky | * WHOIS lookup a TLS analýza (SSL Labs, crt.sh, Censys) se spouštějí pouze na kliknutí uživatele, nikoli automaticky |
| - Hesla jsou generována pomocí crypto.getRandomValues() (CSPRNG dle W3C Web Crypto API), entropie počítána jako log₂(abeceda^délka) | * Hesla jsou generována pomocí crypto.getRandomValues() (CSPRNG dle W3C Web Crypto API), entropie počítána jako log₂(abeceda^délka) |
| - SHA hashe počítány přes crypto.subtle.digest(), MD5 vlastní JS implementací dle RFC 1321 | * SHA hashe počítány přes crypto.subtle.digest(), MD5 vlastní JS implementací dle RFC 1321 |
| - Soubory nad 500 MB jsou zpracovávány streamovaně v blocích po 64 MB přes knihovnu hash-wasm integrovanou přímo v HTML souboru | * Soubory nad 500 MB jsou zpracovávány streamovaně v blocích po 64 MB přes knihovnu hash-wasm integrovanou přímo v HTML souboru |
| - Toolkit obsahuje tyto nástroje: Cert Checker, CSR Decoder, ASN.1 Decoder, Hash Calc & Verify, Password Gen, Text Tools, QR Generator, Identifiers, FIDO2 Diagnostika, Client Info, IPv4 Subnet, IPv6 Subnet | * Toolkit obsahuje tyto nástroje: Cert Checker, CSR Decoder, ASN.1 Decoder, Hash Calc & Verify, Password Gen, Text Tools, QR Generator, Identifiers, FIDO2 Diagnostika, Client Info, IPv4 Subnet, IPv6 Subnet |
| - Text Tools umožňuje převod velikosti písmen, hledání a nahrazení, čištění textu, Base64/URI/HTML encoding, extrakci e-mailů, URL, IPv4 adres a čísel | * Text Tools umožňuje převod velikosti písmen, hledání a nahrazení, čištění textu, Base64/URI/HTML encoding, extrakci e-mailů, URL, IPv4 adres a čísel |
| - QR Generator podporuje volný text, URL, e-mail, telefon, SMS, WiFi přihlášení a vCard; výstup lze stáhnout jako PNG nebo SVG | * QR Generator podporuje volný text, URL, e-mail, telefon, SMS, WiFi přihlášení a vCard; výstup lze stáhnout jako PNG nebo SVG |
| - IPv4 i IPv6 subnet kalkulátor podporuje CIDR notaci a subnetting s přehledem rozsahů | * IPv4 i IPv6 subnet kalkulátor podporuje CIDR notaci a subnetting s přehledem rozsahů |
| - ASN.1 Decoder zpracovává DER/PEM/Base64/Hex vstupy a zobrazuje strukturu Tag-Length-Value; podporuje certifikáty X.509, CSR, klíče, CRL | * ASN.1 Decoder zpracovává DER/PEM/Base64/Hex vstupy a zobrazuje strukturu Tag-Length-Value; podporuje certifikáty X.509, CSR, klíče, CRL |
| - Generátor UUID/GUID podporuje verze v4 (náhodný, 122 náhodných bitů) a v7 (časový, lexikograficky řaditelný, vhodný pro DB primární klíče dle RFC 9562) | * Generátor UUID/GUID podporuje verze v4 (náhodný, 122 náhodných bitů) a v7 (časový, lexikograficky řaditelný, vhodný pro DB primární klíče dle RFC 9562) |
| - Sekce Identifiers obsahuje i přehled IANA Private Enterprise Numbers (PEN) s vysvětlením použití v SNMP, RADIUS, LDAP, DHCP, X.509 certifikátech | * Sekce Identifiers obsahuje i přehled IANA Private Enterprise Numbers (PEN) s vysvětlením použití v SNMP, RADIUS, LDAP, DHCP, X.509 certifikátech |
| - FIDO2/WebAuthn diagnostika umožňuje capability check prohlížeče, testovací registraci a vyčtení AAGUID; funguje pouze přes HTTPS nebo localhost, bez backendové validace attestation | * FIDO2/WebAuthn diagnostika umožňuje capability check prohlížeče, testovací registraci a vyčtení AAGUID; funguje pouze přes HTTPS nebo localhost, bez backendové validace attestation |
| - Toolkit obsahuje vestavěný selftest klíčových funkcí (subnet, text, MD5, ASN.1 a další) | * Toolkit obsahuje vestavěný selftest klíčových funkcí (subnet, text, MD5, ASN.1 a další) |
| - Stránka může být technicky hostována na doméně *.web.core.windows.net, kanonická verze je vždy na tools.jan-zak.cz | |